453103, Респ.Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Революционная, д.4А
Прейскурант УТВЕРЖДЕН Директором ООО СП "Березка" г. Стерлитамак Шафиковым Р. Г.
Последняя дата обновления: 14.05.2025 08:45
ПРЕЙСКУРАНТ ООО СП «БЕРЕЗКА»
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
ПОЛИКЛИНИКА | |
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ | |
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ | |
Прием(осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1450 |
Прием(осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1000 |
Прием(осмотр, консультация) врача-терапевта (курсовка, ДМС) | 600 |
Оформление санаторно-курортной карты (с врачом-терапевтом) | 1500 |
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ | |
Прием(осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1000 |
ВРАЧ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | |
Прием(осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1450 |
Прием(осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1000 |
ВРАЧ-КАРДИОЛОГ | |
Прием(осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1450 |
Прием(осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1000 |
ВРАЧ-ПЕДИАТР | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1450 |
Прием(осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1000 |
ВРАЧ-ЛОГОПЕД | |
Прием(осмотр, консультация) врача логопеда - дефектолога первичный | 1450 |
Прием(осмотр, консультация) врача логопеда - дефектолога (повторный) | 1000 |
ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ | |
Прием (осмотр, консультация) врача -дерматовенеролога первичный | 1450 |
Прием(осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1000 |
ВРАЧ-ХИРУРГ | |
Прием (осмотр, консультация)врача-хирурга первичный | 1450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1000 |
ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ | |
Прием(осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1450 |
Прием (осмотр, консультация) врача- физиотерапевта повторный | 1000 |
ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | |
Прием(осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1450 |
Прием(осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1000 |
Вестибулометрия | 100 |
Тональная пороговая аудиометрия | 200 |
ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ | |
Прием(осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1450 |
Прием(осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1000 |
ВРАЧ-ПСИХОЛОГ | |
Первичный прием врача-психолога (инд.консультирование и психокоррекция) | 1450 |
Прием врача психолога-повторный | 1000 |
ВРАЧ-ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ | |
Консультация врача-иглорефлексотерапевта | 800 |
Иглорефлексотерапия | 800 |
ВРАЧ-ОЗОНОТЕРАПЕВТ | |
Консультация врача-озонотерапевта ( ОАК-пациента) | 800 |
Внутривенное введение озоно-физ.раствора (ОФР) | 650 |
Подкожное введение озоно-кислородной газовой смеси (ОКС) | 650 |
Вакуумный массаж + Подкожное введение озоно-кислородной газовой смеси | 1200 |
Малая аутогемоозонотерапия (МАГТ) | 750 |
Подкожно-лицевое обкалывание (ОКС) | 700 |
Подкожное введение озоно- кислородной газовой смеси (ОКС)+ Малая аутогемоозонотерапия (МАГТ) | 1250 |
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ | |
Прием (осмотр, консультация)врача-офтальмолога первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация)врача-офтальмолога повторный | 950 |
Тонометрия | 150 |
Скиаскопия | 100 |
Исследование аккомодации | 100 |
Биомикроскопия глаза | 150 |
Офтальмоскопия(глазное дно) | 250 |
Проверка остроты зрения | 100 |
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 100 |
Периметрия | 150 |
Визометрия | 100 |
Рефрактометрия | 150 |
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ | |
Прием(осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога первичный | 1400 |
Прием(осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога повторный | 1000 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
Подкожное введение лекарств и растворов (без стоимости медикаментов) | 150 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов) | 150 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов) | 300 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (постановка системы)- без стоимости медикаментов | 300 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (постановка системы) и внутривенное введение лекарственных препаратов (укол) без стоимости медикаментов | 350 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (постановка системы) +последующее струйно-капельное введение препарата | 400 |
Взятие крови из периферической вены | 150 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |
УЗИ щитовидной железы и лимфатических узлов | 900 |
УЗИ брюшной полости (поджелудочная железа ,печень ,желчный пузырь , селезенка) | 900 |
УЗИ брюшной полости (комплексное) | 1400 |
УЗИ поджелудочной железы | 500 |
УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное) -за 1 час30мин. перед исследованием выпить 1 литр жидкости. | 1000 |
УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 1100 |
Маммография (электроимпедансная) | 1100 |
Комплексное обследование молочных желез (УЗИ+ маммография) | 1800 |
Узи молочных желез с лимфоузлами | 1100 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 500 |
УЗИ селезенки | 500 |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (вены) | 1800 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 1400 |
УЗИ МАГ (артерии шеи) | 1300 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
УЗИ почек и мочеточников | 700 |
УЗИ почек и надпочечников | 700 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
Электрокардиография с расшифровкой | 400 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 500 |
Спирография (исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков) | 450 |
Пульсоксиметрия | 200 |
Флюорография (ФГОК) | 400 |
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) | 1300 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Взятие крови из пальца | 100 |
Исследование крови на гемоглобин | 350 |
Исследование крови на лейкоциты | 300 |
Исследование крови на СОЭ | 150 |
Анализ крови на RW(экспресс-методом) | 250 |
Исследование уровня общего белка в крови | 150 |
Исследование уровня мочевины в крови | 150 |
Исследование уровня креатинина в крови | 150 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 150 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 150 |
Исследование уровня холестерина в крови | 120 |
Исследование уровня аланинаминотрансферазы (ALT) | 150 |
Исследование уровня аспартатаминотрансферазы (AST) | 150 |
Общий (клинический)анализ крови развернутый | 400 |
Общий анализ крови | 200 |
Общий(клинический) анализ мочи общий | 200 |
Глюкоза крови (экспресс- метод для медицинского осмотра) | 200 |
Исследование крови на свертываемость крови (скрининг) | 150 |
Исследование крови на длительность кровотечения | 200 |
Исследование мазка на степень чистоты | 200 |
Цитологическое исследование мазка (диагностика) | 250 |
МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ | |
Медицинское свидетельствование по форме № 003-В/у (Медицинское заключение о наличии(об отсутствии у водителей транспортных средств(кандидатов в водители транспортных средств)медицинских противопоказаний,медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами),категории "А", "В","М" | 900 |
Медицинское освидетельствование по форме № 003-В/у (Медицинское заключение о наличии(об отсутствии у водителей транспортных средств(кандидатов в водители транспортных средств)медицинских противопоказаний,медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами),категории категории «С», «СЕ», «D»,"DE","Tm" или "Tb" | 1300 |
ЭЭГ для медицинского освидетельствования по форме № 003-В/у | 700 |
Медицинское освидетельствование по форме № 002-ЧО/у (Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника) | 900 |
Медицинское освидетельствование по форме 086-у (в ВУЗ) жен. | 3800 |
Медицинское освидетельствование по форме 086-у (в ВУЗ) муж. | 2400 |
Медицинское освидетельствование по форме 086-1/у жен. | 3100 |
Медицинское освидетельствование по форме 086-1/у муж. | 2200 |
Медицинское освидетельствование по форме 001-ГС/у жен.до 40 лет | 3500 |
Медицинское освидетельствование по форме 001-ГС/у жен.старше 40 лет | 3900 |
Медицинское освидетельствование по форме 001-ГС/у муж. | 2950 |
Медицинское освидетельствование (Государственная тайна) | 1000 |
Справка 086-У УУНит( терапевт, ЭКГ) | 450 |
Справка 086-У с сан книжкой (муж+ девочки до 18 лет) | 2600 |
Справка 086-У с мед книжкой (жен + УЗИ ОМТ) | 4000 |
Предрейсовый/ послерейсовый/ послесменный м/о | 150 |
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ / МУЖЧИНЫ/ЖЕНЩИНЫ / | |
Профилактический осмотр врач-профпатолога | 250 |
Профилактический осмотр врача-терапевта | 200 |
Профилактический осмотр врача-отоларинголога | 250 |
Профилактический осмотр врача-офтальмолога | 250 |
Профилактический осмотр врача-невролога | 200 |
Профилактический осмотр врача -дерматовенеролога | 200 |
Профилактический осмотр врача-хирурга | 200 |
Профилактический осмотр врача-стоматолога | 150 |
Регистрация ЭКГ (Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ) | 300 |
Общий анализ крови | 200 |
Общий анализ мочи | 200 |
Анализ крови на сахар | 150 |
Анализ крови на холестерин | 120 |
Кровь на RW | 250 |
Анализ кал на я/глист | 100 |
Измерение внутриглазного давления (старше 40 лет) | 100 |
УЗИ брюшной полости | 900 |
УЗИ щитовидной железы | 800 |
Спирометрия | 150 |
Рефрактометрия | 100 |
Биомикроскопия глаза | 100 |
Визометрия | 100 |
Исследование функции вестибулярного аппарата | 100 |
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 50 |
Подсчет ретикулоцитов | 150 |
Исследование карбоксигемоглобина в крови | 65 |
Исследование метгемоглобина в крови | 195 |
Пульсоксиметрия | 50 |
Офтальмоскопия глазного дна | 100 |
Острота зрения | 100 |
Аудиометрия тональная пороговая | 200 |
Периметрия | 50 |
Тонометрия | 50 |
УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 1000 |
Цитологическое исследование (скрининг) | 200 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков на степень чистоты | 200 |
Маммография молочных желез (женщины старше 40 лет) | 500 |
Профилактический осмотр врача-гинеколога | 400 |
ЭЭГ | 600 |
Флюорография (ФГОК) | 400 |
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) | 1500 |
Бланк_водительские права/ф. №003-В/у/ | 200 |
Бланк «Медицинская справка (врачебное профессионально- консультативное заключение) форма №086/у | 150 |
Бланк_охрана/ф. №002-ЧО/у/ | 200 |
ДИАГНОСТИКА COVID | |
Антитела к SARS-CoV-2 IgM | 650 |
Антитела к SARS-CoV-2 IgG, количественное определение | 650 |
Экспресc-тест ПЦР-мазок | 1200 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (Определение методом ПЦР) | 1040 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
ЭЛЕКТРО/СВЕТОЛЕЧЕНИЕ | |
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия),1 условная единица | 250 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 250 |
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 250 |
Магнитотераия | 250 |
Дарсонвализация | 200 |
Электросон | 300 |
Аэрозолтерапия (ароматерапия) | 250 |
Электроаэрозоль (ингаляции) | 150 |
Ультрафонофорез лекарственный (ультразвук ,фонофорез ) (с лекарственными средствами пациента) | 250 |
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки/слизистой носа,зева | 100 |
Электрофорез | 200 |
Электрофорез с 'Бишофитом' (1 зона) | 300 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы -Электростимуляция ,1 зона | 300 |
Лазеротерапия ,1 зона | 250 |
Лазеротерапия+Магнит на аппарате «Матрикс» ,1 зона | 400 |
Гипокситерапия | 400 |
Биоптрон | 300 |
Биоптрон со стеклами | 400 |
Фитотерапия(фиточай) | 50 |
Оксигенотерапия(кислородный коктейль) | 100 |
Аппарат 'Астер' | 200 |
Скелетное вытяжение(сухое вытяжение позвоночника) на аппарате "ОРМЕД" | 550 |
ВОДОЛЕЧЕБНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ГИДРОТЕРАПИЯ) | |
Ванны лечебные (бишофитные) | 450 |
Ванны лекарственные лечебные(хвойные, йодобромные) | 400 |
Ванны лекарственные лечебные(скипидарные) | 400 |
Ванны лекарственные лечебные(скипидарные) 4-х камерные | 300 |
Ванны лечебные нафталановые 1:2 | 1300 |
Ванны лечебные нафталановые 1:1 | 1800 |
Ванны лечебные нафталановые 2:1 | 2400 |
Ванны лечебные (бишофитные) 4 х камерные | 300 |
Ванны лечебные общие ( грязевые) | 400 |
Ванны лечебные (морские) | 350 |
Ванны вихревые лечебные (гидромассажные ванны) | 500 |
Подводный душ – массаж лечебный,15 мин | 700 |
Лечебные души (душ Шарко) | 350 |
Лечебные души (циркулярный душ) | 250 |
Лечебные души (восходящий душ) | 250 |
Ванны сухие углекислые | 400 |
Лечебные души (Душ Шарко 10 процедур) | 3000 |
Кедровая бочка /мини-баня/ | 600 |
Кедровая бочка +МАССАЖ(1 ЗОНА-ШВЗ) + бонус (фиточай) | 950 |
Кедровая бочка +МАССАЖ(3 ЗОНЫ-ОЗДОРАВ.) + бонус (фиточай) | 1400 |
Кедровая бочка№10 +МАССАЖ(3 ЗОНЫ-ОЗДОРАВ.)№10 + бонус (фиточай)+ циркулярный душ №10 | 14000 |
Подводная вытяжка (1 сеанс) | 1000 |
ОЗОКЕРИТОТЕРАПИЯ (1 ЗОНА) | |
Озокеритотерапия (1 зона) | 300 |
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | |
Грязевая аппликация (воротниковая зона)/грязь Сакского озера/ | 400 |
Грязевая аппликация ( корсет) /грязь Сакского озера/ | 700 |
Грязевая аппликация (высокие перчатки или чулки) /грязь Сакского озера/ | 500 |
Грязевая апликация ( брюки) /грязь Сакского озера/ | 600 |
Грязевая аппликация ( куртка) /грязь Сакского озера/ | 1000 |
Грязевая аппликация ( перчатки или носки) /грязь Сакского озера/ | 400 |
Грязевая аппликация (полукорсет) /грязь Сакского озера/ | 500 |
Грязевая аппликация ('трусиковая' зона или широкий пояс ) /грязь Сакского озера/ | 500 |
Грязевая аппликация с препаратом 'Биоль' (1 зона) | 300 |
Грязевая аппликация препаратом 'Биоль' воротниковой зоны | 400 |
Грязевая аппликация области глаз препаратом 'Биоль' | 300 |
ЛЕЧЕБНАЯ АППЛИКАЦИЯ ПРЕПАРАТОМ 'НАФТАЛАН' | |
Нафталановая аппликация (полукорсет) | 600 |
Нафталановая аппликация ( перчатки или носки) | 600 |
Нафталановая аппликация ( воротниковая зона) | 600 |
Нафталановая аппликация ( высокие перчатки или чулки) | 600 |
Нафталановая аппликация ( трусиковая зона) | 600 |
Нафталановая аппликация ( широкий пояс ) | 600 |
Нафталановая аппликация ( брюки) | 800 |
Нафталановая аппликация ( корсет) | 900 |
Нафталановая аппликация ( куртка) | 1000 |
ГАЛОТЕРАПИЯ (СОЛЯНАЯ ШАХТА) | |
Взрослый ( + ребенок до 5 лет ),30 минут | 300 |
Детский ( до 14 лет),30 минут | 250 |
МАССАЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | |
Механотерапия (механический массаж) | 400 |
Массаж оздоравливающий ручной (1 единица) | 450 |
Массаж оздоравливающий ручной (3 единицы) | 1250 |
Массаж шейно-воротниковой области(1,5 усл.ед) | 650 |
Массаж антицеллюлитный (брюшная область, бедра, ягодицы) | 1500 |
ПНЕВМОКОМПРЕССИЯ (ЛИМФОДРЕНАЖ) | |
Верхние конечности | 600 |
Нижние конечности | 600 |
Брюшная зона | 600 |
Вакуумно-роликовый массаж тела 20 минут | 1100 |
ГИРУДОТЕРАПИЯ | |
Прием и консультация врача-гирудотерапевта (с ОАК+глюкоза+длительность кровотечения пациента) | 800 |
Анализ крови (ОАК+глюкоза+длительность кровотечения пациента) | 500 |
Гирудотерапия (1 пиявка) | 400 |
Гирудотерапия (2 пиявка ) | 720 |
Гирудотерапия (3 пиявки ) | 1080 |
Гирудотерапия ( 4 пиявки) | 1440 |
Гирудотерапия (5 пиявок) | 1800 |
Гирудотерапия (6 пиявок ) | 2160 |
Гирудотерапия (7 пиявок ) | 2520 |
Гирудотерапия (8 пиявок ) | 2880 |
Гирудотерапия (9 пиявок ) | 3240 |
Гирудотерапия (10 пиявок) | 3600 |
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
RF Лифтинг лица (20 минут) | 700 |
RF Лифтинг лица + декольте (30 минут) | 800 |
Кавитация, 1 зона (20 минут) | 650 |
Кавитация, 1 зона (30 минут) | 750 |
Кавитация с вакуумом Живот (30 минут) | 1200 |
Кавитация с вакуумом Спина (35 минут) | 1200 |
Кавитация с вакуумом Бедра + ягодицы (40 минут) | 1300 |
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ | |
Программа "Грация" А: консультация врача-терапевта/врача-физиотерапевта №1,душ Шарко№5, циркулярный душ №5,массаж живота/бедер№5,прессотерапия талия/бедра№5,фиточай Грация№5 .Бонус!!! Бассейн №5 в подарок | 8850 |
Программа "Антицеллюлит интенсив": антицеллюлитный массаж (брюшная полость, ягодицы, бедра)№5 Бонус!!! Кедровая бочка №1 в подарок | 5100 |
Программа "Антицеллюлит интенсив +": антицеллюлитный массаж (брюшная полость, ягодицы, бедра)№10 Бонус!!! Кедровая бочка №3 в подарок | 10000 |
Оздоровительная программа "Расти и не болей"(от 3 лет): соляная шахта№5,КВЧ на грудную клетку №5,фиточай+оксигенотерапия №5,лазерная терапия/биоптрон №5. | 3350 |
Программа "Женское здоровье 40+": консультация врача-гинеколога с анализами №1,Ванна лекарственная №7,Оксигенотерапия №7,Фитотерапия №7,Массаж ШВЗ №7,Галотерапия (соляная шахта)№7.Бонус!!! Бассейн №5 в подарок | 9250 |
Программа 'Женское здоровье':консультация акушер-гинеколога с анализами №1,грязевая аппликация (трусиковая зона)№7,циркулярный душ №7,восходящий душ №7,магнитотерапия№7 Бонус!!! Бассейн №5 в подарок | 8650 |
Программа "Здоровый позвоночник" : консультация врача-невролога №1,сухое вытяжение позвоночника на аппарате "Ормед"№7,Грязелечение грязью Сакского озера №7, Воздействие СМТ №7, Бонус!!! Бассейн №5 в подарок | 8900 |
Программа "Здоровые суставы" : консультация врача-невролога №1,Ванные лекарственные №7,Озокеритолечение №7ручной массаж (1 ед.) №7,Лазеротерапия 2 сустава симметрично.Бонус!!! Бассейн №5 в подарок | 9700 |
Программа "Иммуно" : консультация врача-терапевта/врача-физиотерапевта№1., фиточай+кислородный коктейль№7,галотерапия№7,сухая углекислая ванна №7,КВЧ на грудную клетку №7.Бонус!!! Бассейн №5 в подарок | 7250 |
Программа "Иммуно+" : консультация врача-терапевта/врача-физиотерапевта №1, фиточай+кислородный коктейль№7,галотерапия№7,сухая углекислая ванна №7,КВЧ на грудную клетку №7,гипокситерапия №7 Бонус!!! Бассейн №5 в подарок | 9400 |
Программа "Забота о желудке": консультация врача-гастроэнтеролога №1, фиточай№7,УЗИ ОБП №1,магнитотерапия №7, Грязелечение грязью Сакского озера №7 Бонус!!! Бассейн №5 в подарок | 8400 |
Программа "Мужское здоровье": консультация врача-терапевта/врача-физиотерапевта №1,циркулярный душ №7,восходящий душ №7,Грязелечение грязью Сакского озера №7 ,Воздействие СМТ №7 Бонус!!! Бассейн №5 в подарок | 8300 |
ПРОЖИВАНИЕ/ ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ | |
Номер "Стандарт"( Номер / проживание в сутки)+завтрак | 2400 |
Номер "Стандарт+", (Номер / проживание в сутки)+завтрак | 2600 |
Номер "Комфорт", (Номер / проживание в сутки)+завтрак | 3500 |
Номер "Семейный-Комфорт", (1/2 Номера / проживание в сутки)+завтрак | 3100 |
Номер "Люкс", (Номер / проживание в сутки)+завтрак | 5200 |
Номер "Стандарт" (с 8.00 до 12.00 с последующим проживанием), почасовая оплата проживания (за 1 час) | 100 |
Номер "Стандарт+" (с 8.00 до 12.00 с последующим проживанием), почасовая оплата проживания (за 1 час) | 110 |
Номер "Комфорт" (с 8.00 до 12.00 с последующим проживанием), почасовая оплата проживания (за 1 час) | 150 |
Номер "Семейный-Комфорт" (с 8.00 до 12.00 с последующим проживанием), почасовая оплата проживания (за 1 час) | 130 |
Номер "Люкс" (с 8.00 до 12.00 с последующим проживанием), почасовая оплата проживания (за 1 час) | 250 |
Номер "Стандарт" (с 06.00 по 12.00 с последующим проживанием) (50 % (половина стоимости) за номер (место в номере) | 1200 |
Номер "Стандарт+" (с 06.00 по 12.00 с последующим проживанием) (50 % (половина стоимости) за номер (место в номере) | 1300 |
Номер "Комфорт" (с 06.00 по 12.00 с последующим проживанием) (50 % (половина стоимости) за номер (место в номере) | 1750 |
Номер "Семейный-Комфорт" (с 06.00 по 12.00 с последующим проживанием) (50 % (половина стоимости) за номер (место в номере) | 1550 |
Номер "Люкс"( с 06.00 по 12.00 с последующим проживанием) (50 % (половина стоимости) за номер (место в номере) | 2600 |
Номер "Стандарт" (с 00.00 по 12.00 с последующим проживанием), полная суточная оплата | 2400 |
Номер "Стандарт+"(с 00.00 по 12.00 с последующим проживанием), полная суточная оплата | 2600 |
Номер "Комфорт"(с 00.00 по 12.00 с последующим проживанием), полная суточная оплата | 3500 |
Номер "Семейный-Комфорт" (с 00.00 по 12.00 с последующим проживанием), полная суточная оплата | 3100 |
Номер "Люкс" (с 00.00 по 12.00 с последующим проживанием), полная суточная оплата | 5200 |
ПУТЁВКИ/ КУРСОВКИ | |
Номер "Стандарт" (койко-место в номере / проживание в сутки), | 1200 |
Номер "Стандарт+", (койко-место в номере / проживание в сутки) | 1300 |
Номер "Комфорт", (койко-место в номере / проживание в сутки) | 1750 |
Номер "Семейный-Комфорт", (койко-место в номере / проживание в сутки) | 1550 |
Номер "Люкс", (койко-место в номере / проживание в сутки) | 2600 |
Доплата за номер без подселения Номер "Стандарт" (койко-место в номере / проживание в сутки) | 1000 |
Доплата за номер без подселения Номер "Стандарт+" (койко-место в номере / проживание в сутки) | 1050 |
Доплата за номер без подселения Номер "Комфорт"(койко-место в номере / проживание в сутки) | 1400 |
Доплата за номер без подселения Номер "Семейный Комфорт" (койко-место в номере / проживание в сутки) | 1250 |
Доплата за номер без подселения Номер "Люкс" (койко-место в номере / проживание в сутки) | 2080 |
Номер "Стандарт" (с 8.00 до 12.00 с последующим проживанием), почасовая оплата проживания (за 1 час) | 50 |
Номер "Стандарт+" (с 8.00 до 12.00 с последующим проживанием), почасовая оплата проживания (за 1 час) | 60 |
Номер "Комфорт" (с 8.00 до 12.00 с последующим проживанием), почасовая оплата проживания (за 1 час) | 80 |
Номер "Семейный-Комфорт" (с 8.00 до 12.00 с последующим проживанием), почасовая оплата проживания (за 1 час) | 70 |
Номер "Люкс" (с 8.00 до 12.00 с последующим проживанием), почасовая оплата проживания (за 1 час) | 110 |
Номер "Стандарт" (с 06.00 по 12.00 с последующим проживанием) (50 % (половина стоимости) за номер (место в номере) | 600 |
Номер "Стандарт+" (с 06.00 по 12.00 с последующим проживанием) (50 % (половина стоимости) за номер (место в номере) | 650 |
Номер "Комфорт" (с 06.00 по 12.00 с последующим проживанием) (50 % (половина стоимости) за номер (место в номере) | 875 |
Номер "Семейный-Комфорт" (с 06.00 по 12.00 с последующим проживанием) (50 % (половина стоимости) за номер (место в номере) | 775 |
Номер "Люкс"( с 06.00 по 12.00 с последующим проживанием) (50 % (половина стоимости) за номер (место в номере) | 1300 |
Номер "Стандарт" (с 00.00 по 12.00 с последующим проживанием), полная суточная оплата | 1000 |
Номер "Стандарт+"(с 00.00 по 12.00 с последующим проживанием), полная суточная оплата | 1050 |
Номер "Комфорт"(с 00.00 по 12.00 с последующим проживанием), полная суточная оплата | 1400 |
Номер "Семейный-Комфорт" (с 00.00 по 12.00 с последующим проживанием), полная суточная оплата | 1250 |
Номер "Люкс" (с 00.00 по 12.00 с последующим проживанием), полная суточная оплата | 2100 |
Путевка (1 календарный день/чел.) Номер "Стандарт" | 4450 |
Путевка (1 календарный день/чел.) Номер "Стандарт+", | 4550 |
Путевка (1 календарный день/чел.) Номер "Комфорт", | 5000 |
Путевка (1 календарный день/чел.) Номер "Семейный -Комфорт", | 4800 |
Путевка (1 календарный день/чел.) Номер "Люкс", | 5850 |
АКЦИЯ ( с 01.03.2025 по 12.06.2025): Путевка (1 календарный день/взрослый чел.) Номер "Стандарт"(Льготная группа, при предъявлении документа) | 2800 |
АКЦИЯ ( с 01.03.2025 по 12.06.2025): Путевка (1 календарный день/взрослый чел.) Номер "Стандарт +"(Льготная группа, при предъявлении документа) | 3000 |
АКЦИЯ ( с 01.03.2025 по 12.06.2025): Путевка (1 календарный день/взрослый чел.) Номер " Семейный комфорт"(Льготная группа, при предъявлении документа) | 3500 |
АКЦИЯ ( с 01.03.2025 по 12.06.2025): Путевка (1 календарный день/взрослый чел.) Номер "Комфорт"(Льготная группа, при предъявлении документа) | 3100 |
Курсовка (1 день лечения) | 2600 |
Аренда койко- места по курсовке | 750 |
Путевка «Мать и дитя» (1 календарный день.) Номер "Стандарт+", | 5400 |
Путевка «Мать и дитя» (1 календарный день.) Номер "Комфорт", | 5700 |
Путевка «Мать и дитя» (1 календарный день.) Номер "Семейный -Комфорт", | 6100 |
Путевка «Мать и дитя» (1 календарный день.) Номер "Полулюкс", | 6700 |
Путевка «Мать и дитя» (1 календарный день.) Номер "Люкс", | 7200 |
СПОРТКОМПЛЕКС | |
БАССЕЙН. СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ | |
Свободное плавание (взрослые с 7.15 -16.15),45 мин. | 200 |
Свободное плавание взрослые (с 17:00-21:30),45 мин. | 250 |
Пенсионеры и участники боевых действий (при предъявлении удостоверения) с 7.15 до 16.15, 45 мин. | 160 |
Инвалиды и многодетные семьи (взрослые), с 7.15 до 16.15, 45 мин. | 160 |
Инвалиды и многодетные семьи (дети до 14 лет), с 7.15 до 16.15, 45 мин. | 110 |
Свободное плавание детское(с 4 до 7 лет с 07:15-16:15), 45 мин. | 120 |
Свободное плавание детское(с 4 до 7 лет с 17:00-21:30),45 мин. | 140 |
Свободное плавание детское(с 7 до 14 лет с 07:15-16:15), 45 мин. | 160 |
Свободное плавание детское(с 7 до 14 лет с 17:00-21:30), 45мин. | 200 |
Студенты (при предъявлении действующего студенческого билета очного отделения) с 7.15 до 16.15, 45 мин. | 160 |
БАССЕЙН. АБОНЕМЕНТЫ | |
Абонемент на свободное плавание 10 занятий (взрослые ) с 07:15-16:15 | 1900 |
Абонемент на свободное плавание 12 занятий (взрослые ) с 07:15-16:15 | 2250 |
Абонемент на свободное плавание 10 занятий (взрослые ) с 17:00-21:30 | 2400 |
Абонемент на свободное плавание 12 занятий (взрослые ) с 17:00-21:30 | 2750 |
Абонемент на свободное плавание 10 занятий (дети с 4 до 7 л. ) с 07:15-16:15 | 1100 |
Абонемент на свободное плавание 12 занятий (дети с 4 до 7 л. ) с 07:15-16:15 | 1300 |
Абонемент на свободное плавание 10 занятий (дети с 4 до 7 л. ) с 17:00-21:30 | 1300 |
Абонемент на свободное плавание 12 занятий (дети с 4 до 7 л. ) с 17:00-21:30 | 1550 |
Абонемент на свободное плавание 10 занятий (дети с 7 до 14 л. ) с 07:15-16:15 | 1500 |
Абонемент на свободное плавание 12 занятий (дети с 7 до 14 л. ) с 07:15-16:15 | 1800 |
Абонемент на свободное плавание 10 занятий (дети с 7 до 14 л. ) с 17:00-21:30 | 1900 |
Абонемент на свободное плавание 12 занятий (дети с 7 до 14 л. ) с 17:00-21:30 | 2250 |
